PRIMA FASE-FEMMINILE
			
				
					| P | 
					Squadra | 
					Punti | 
					GG | 
					GV | 
					GP | 
					SF | 
					SS | 
					QS | 
					PF | 
					PS | 
					QP | 
				
			
			
					
						| 1 | 
						BERGAMO | 
						5 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						1 | 
						4,000 | 
						109 | 
						75 | 
						1,453 | 
					
					
						| 2 | 
						BRESCIA | 
						4 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						2 | 
						1,500 | 
						118 | 
						111 | 
						1,063 | 
					
					
						| 3 | 
						COMO | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0,000 | 
						76 | 
						101 | 
						0,752 | 
					
					
						| 4 | 
						CREMONA | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1,000 | 
						81 | 
						87 | 
						0,931 | 
					
					
						| 5 | 
						LECCO | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1,000 | 
						89 | 
						79 | 
						1,127 | 
					
					
						| 6 | 
						LODI | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0,000 | 
						80 | 
						105 | 
						0,762 | 
					
					
						| 7 | 
						MANTOVA | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						0,667 | 
						101 | 
						118 | 
						0,856 | 
					
					
						| 8 | 
						MILANO | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						3 | 
						1,000 | 
						103 | 
						105 | 
						0,981 | 
					
					
						| 9 | 
						MONZA BRIANZA | 
						6 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						-- | 
						100 | 
						69 | 
						1,449 | 
					
					
						| 10 | 
						PAVIA | 
						1 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						4 | 
						0,250 | 
						74 | 
						106 | 
						0,698 | 
					
					
						| 11 | 
						SONDRIO | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1,000 | 
						86 | 
						91 | 
						0,945 | 
					
					
						| 12 | 
						VARESE | 
						6 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						-- | 
						100 | 
						70 | 
						1,429 |