SECONDA FASE MASCHILE
			
				
					| P | 
					Squadra | 
					Punti | 
					GG | 
					GV | 
					GP | 
					SF | 
					SS | 
					QS | 
					PF | 
					PS | 
					QP | 
				
			
			
					
						| 1 | 
						BERGAMO | 
						16 | 
						4 | 
						4 | 
						0 | 
						12 | 
						0 | 
						-- | 
						228 | 
						130 | 
						1,754 | 
					
					
						| 2 | 
						BRESCIA | 
						8 | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						6 | 
						6 | 
						1,000 | 
						195 | 
						188 | 
						1,037 | 
					
					
						| 3 | 
						COMO | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						12 | 
						0,000 | 
						149 | 
						229 | 
						0,651 | 
					
					
						| 4 | 
						CREMONA | 
						2 | 
						4 | 
						0 | 
						4 | 
						2 | 
						10 | 
						0,200 | 
						178 | 
						227 | 
						0,784 | 
					
					
						| 5 | 
						LECCO | 
						6 | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						4 | 
						8 | 
						0,500 | 
						204 | 
						201 | 
						1,015 | 
					
					
						| 6 | 
						LODI | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						12 | 
						0,000 | 
						123 | 
						228 | 
						0,539 | 
					
					
						| 7 | 
						MANTOVA | 
						12 | 
						4 | 
						3 | 
						1 | 
						9 | 
						3 | 
						3,000 | 
						224 | 
						193 | 
						1,161 | 
					
					
						| 8 | 
						MILANO | 
						16 | 
						4 | 
						4 | 
						0 | 
						12 | 
						0 | 
						-- | 
						228 | 
						110 | 
						2,073 | 
					
					
						| 9 | 
						MONZA E BRIANZA | 
						11 | 
						4 | 
						3 | 
						1 | 
						8 | 
						4 | 
						2,000 | 
						212 | 
						167 | 
						1,269 | 
					
					
						| 10 | 
						PAVIA | 
						8 | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						6 | 
						6 | 
						1,000 | 
						166 | 
						201 | 
						0,826 | 
					
					
						| 11 | 
						SONDRIO | 
						1 | 
						4 | 
						0 | 
						4 | 
						1 | 
						11 | 
						0,091 | 
						115 | 
						232 | 
						0,496 | 
					
					
						| 12 | 
						VARESE | 
						16 | 
						4 | 
						4 | 
						0 | 
						12 | 
						0 | 
						-- | 
						228 | 
						144 | 
						1,583 |