| 1 | 
						CR MARCHE MASCHILE | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						-- | 
						84 | 
						43 | 
						1,953 | 
					
					
						| 2 | 
						CR TRENTINO MASCHILE | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						-- | 
						84 | 
						47 | 
						1,787 | 
					
					
						| 3 | 
						CR VENETO MASCHILE | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						-- | 
						84 | 
						48 | 
						1,750 | 
					
					
						| 4 | 
						CR FRIULI VENEZIA GIULIA MASCHILE | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0 | 
						-- | 
						84 | 
						62 | 
						1,355 | 
					
					
						| 5 | 
						CR SICILIA MASCHILE | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						1 | 
						4,000 | 
						97 | 
						70 | 
						1,386 | 
					
					
						| 6 | 
						CR EMILIA ROMAGNA MASCHILE | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						1 | 
						4,000 | 
						97 | 
						86 | 
						1,128 | 
					
					
						| 7 | 
						CR LIGURIA MASCHILE | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						1 | 
						4,000 | 
						99 | 
						88 | 
						1,125 | 
					
					
						| 8 | 
						CR PUGLIA MASCHILE | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						2 | 
						1,500 | 
						90 | 
						79 | 
						1,139 | 
					
					
						| 9 | 
						CR PIEMONTE MASCHILE | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1,000 | 
						80 | 
						68 | 
						1,176 | 
					
					
						| 10 | 
						CR MOLISE MASCHILE | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1,000 | 
						80 | 
						71 | 
						1,127 | 
					
					
						| 11 | 
						CR LOMBARDIA MASCHILE | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1,000 | 
						71 | 
						65 | 
						1,092 | 
					
					
						| 12 | 
						CR ABRUZZO MASCHILE | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1,000 | 
						76 | 
						77 | 
						0,987 | 
					
					
						| 13 | 
						CR CAMPANIA MASCHILE | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1,000 | 
						59 | 
						69 | 
						0,855 | 
					
					
						| 14 | 
						CR LAZIO MASCHILE | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						0,667 | 
						76 | 
						93 | 
						0,817 | 
					
					
						| 15 | 
						CR CALABRIA MASCHILE | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						4 | 
						0,250 | 
						75 | 
						94 | 
						0,798 | 
					
					
						| 16 | 
						CR TOSCANA MASCHILE | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						4 | 
						0,250 | 
						77 | 
						97 | 
						0,794 | 
					
					
						| 17 | 
						CR SARDEGNA MASCHILE | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						1 | 
						4 | 
						0,250 | 
						75 | 
						98 | 
						0,765 | 
					
					
						| 18 | 
						CR ALTO-ADIGE MASCHILE | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0,000 | 
						64 | 
						85 | 
						0,753 | 
					
					
						| 19 | 
						CR BASILICATA MASCHILE | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0,000 | 
						53 | 
						84 | 
						0,631 | 
					
					
						| 20 | 
						CR VALLE D'AOSTA MASCHILE | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0,000 | 
						46 | 
						84 | 
						0,548 | 
					
					
						| 21 | 
						CR UMBRIA MASCHILE | 
						2 | 
						2 | 
						0 | 
						2 | 
						0 | 
						4 | 
						0,000 | 
						41 | 
						84 | 
						0,488 |