Dirigenti | ||
---|---|---|
MILONE CRESCENZO |
Tecnici | ||
---|---|---|
GAETA TERESA | ||
NAPOLI DONATELLA |
Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
---|---|---|---|---|
AMITRANO GIOVANNA | 2008 | |||
CERRA GIULIA | 2008 | |||
CILIA GIORGIA MARIA | 2009 | |||
CIRIGLIANO CHIARALUNA | 2009 | |||
DI CUNZOLO GIULIA | 2008 | |||
MENNELLA SARA | 2008 | |||
MOLINARI FRANCESCA | 2008 | |||
MONTEFUSCO LUCA | 2008 | |||
PANNULLO LORENZA MAYA | 2008 | |||
PARENTE MATILDE | LIBERO | 2008 | ||
TREZZA FEDEICA | 2008 | |||
VECCHIO DESIRE' | 2008 | |||
VICINANZA MARIA | 2009 | |||
VIVACE ASIA | LIBERO | 2008 |
Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 5 | PALAVESUVIO - PALESTRA B | CT SALERNO | CT IRPINIA-SANNIO | 2 - 0 | 25 - 6 | 25 - 17 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
PALAVESUVIO - PALESTRA B
Via Argine Nord, n.927 |
||
16:00 | 8 | PALAVESUVIO - PALESTRA C | CT SALERNO | CT NAPOLI | 0 - 2 | 12 - 25 | 9 - 25 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
PALAVESUVIO - PALESTRA C
Via Argine Nord, n.927 |