| 1 | MILANO-MONZA-LECCO |
| 2 | BERGAMO |
| 3 | BRESCIA |
| 4 | PAVIA |
| 5 | MANTOVA |
| 6 | VARESE |
| 7 | COMO |
| 8 | CREMONA-LODI |
| 9 | SONDRIO |
| 1 | MILANO-MONZA-LECCO |
| 2 | VARESE |
| 3 | BRESCIA |
| 4 | CREMONA-LODI |
| 5 | BERGAMO |
| 6 | MANTOVA |
| 7 | PAVIA |
| 8 | SONDRIO |
| 9 | COMO |
| MVP M | Mattia Della Canonica | MI-MB-LC |
| Miglior Attaccante M | Marco Colli | PV |
| Miglior Palleggio M | Federico Bonacchi | Mi-MB-LC |
| Miglior Libero M | Andrea Valsecchi | BG |
|
|
||
| MVP F | Sofia Fenzio | MI-MB-LC |
| Miglior Attaccante F | Ludovica Pagliuca | MI-MB-LC |
| Miglior Palleggio F | Andrea Riva | MI-MB-LC |
| Miglior Libero F | Emma Ferrari | VA |
