| Dirigenti | ||
|---|---|---|
| MUTTERLE GIOVANNA | ||
| Tecnici | ||
|---|---|---|
| CARENZI GIACOMO ENRICO | 1° | |
| LURAGHI RICCARDO | 2° | |
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto | 
|---|---|---|---|---|
| ALIVERTI STEFANO | 2000 | |||
| BERNARDI FILIPPO | 1999 | |||
| BOLLINI MARCO | 1999 | |||
| BRENNA NICOLO' | 1999 | |||
| CAPPONE ANDREA | 1999 | |||
| CASPANI ALESSANDRO | 2000 | |||
| DAVERIO EMANUELE | 2000 | |||
| FAVARETTO FEDERICO | 1999 | |||
| GNOCCHI LORENZO | 1999 | |||
| REGATTIERI RICCARDO | 2000 | |||
| ROSSI SAMUEL | 1999 | |||
| SIVIERO SILVIO | 1999 | |||
| SOMAINI RICCARDO | 2000 | |||
| STUMPO FABIANO | 1999 | 
Just Hotel Lomazzo Fiera
Indirizzo: via Ceresio, 49 - Lomazzo (CO)
Telefono: 0296941801
Fax: 0296941860
Email: reception@justhotelomazzo.it
Sito web: www.justhotelomazzo.com
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 4 | Campo 6 - Cagno | VARESE | PAVIA | 2 - 1 | 25 - 18 | 24 - 26 | 20 - 18 | ris ufficiale | 
					 
					Impianto 
									Campo 6 - Cagno 
						via Brella, 15 Palazzo dello Sport  | 
			|
| 18:30 | 6 | Campo 6 - Cagno | BRESCIA | VARESE | 2 - 0 | 25 - 18 | 25 - 20 | ris ufficiale | 
					 
					Impianto 
									Campo 6 - Cagno 
						via Brella, 15 Palazzo dello Sport  |