Dirigenti | ||
---|---|---|
BIZ Sandro | Accompagnatore |
Tecnici | ||
---|---|---|
BARISON Maurizio | 1° Allenatore | |
DE PALO Marco | 2° Allenatore |
Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
---|---|---|---|---|
BRISTOT Davide | 2003 | |||
CALO' Filippo | 2002 | |||
CASAGRANDE Daniele | 2002 | |||
DE COL Mattia | 2002 | |||
FRACCARO Elia | 2005 | |||
GUOLLA Stefano Antonio | 2002 | |||
GUOLLA FIODAR Alexander | 2002 | |||
LIBANORA Riccardo | 2002 | |||
LOTTO Luca | 2003 | |||
PAVEI Federico | 2004 | |||
REOLON Yuri | 2002 | |||
TOGNERI Ruben | 2002 | |||
TRIOLO Luca | 2002 |
Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 7 | Palestra Comunale B. CACCIN | Treviso | Belluno | 2 - 1 | 17 - 25 | 25 - 19 | 25 - 16 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale B. CACCIN
Viale Tirreno - Sottomarina (VE) |
|
15:30 | 10 | Palestra G. OLIVI | Belluno | Verona | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 7 | 25 - 20 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra G. OLIVI
Viale Togliatti - Sottomarina (VE) |
|
17:00 | 11 | Palazzetto dello Sport G. VERONESE | Venezia | Belluno | 0 - 3 | 17 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palazzetto dello Sport G. VERONESE
Viale Togliatti - Sottomarina (VE) |