Dirigenti | ||
---|---|---|
LONGO Paolo | Accompagnatore |
Tecnici | ||
---|---|---|
CAZZARO Enrico | 1° Allenatore |
Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
---|---|---|---|---|
ALBERTIN Michele | Schiacciatore | 2002 | ||
BARUTTA Andrea | Universale | 2002 | ||
BOVO Nicholas | Centrale | 2003 | ||
CAGNIN Emanuele | Palleggiatore | 2002 | ||
DE NARDIN Joshua | Schiacciatore | 2002 | ||
GALLINA Tommaso | Schiacciatore | 2002 | ||
GRINTA Giovanni | Centrale | 2002 | ||
GUZZO Tommaso | Universale | 2002 | ||
MAGRO Matteo | Centrale | 2002 | ||
MARAZZATO Michael | Schiacciatore | 2002 | ||
MARINI Alessandro | Centrale | 2002 | ||
MUCI Filippo | Universale | 2002 | ||
MUSTAFARAJ Daniel | Palleggiatore | 2002 | ||
PEZZON Eodardo | Schiacciatore | 2002 | ||
SCARIN CALLEGARI Mattia | Centrale | 2002 |
Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 2 | Palestra G. OLIVI | Trento | Padova | 0 - 3 | 17 - 25 | 7 - 25 | 10 - 25 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra G. OLIVI
Viale Togliatti - Sottomarina (VE) |
|
15:30 | 3 | Palestra Comunale B. CACCIN | Padova | Vicenza | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 10 | 25 - 14 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale B. CACCIN
Viale Tirreno - Sottomarina (VE) |
|
17:00 | 5 | Palestra Comunale M. MERLIN | Padova | Rovigo | 2 - 1 | 25 - 23 | 21 - 25 | 25 - 15 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale M. MERLIN
Viale Mediterraneo - Sottomarina (VE) |