Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
---|---|---|---|---|
ALBAN Edoardo | 2002 | |||
BALASSO Matteo | 2002 | |||
BARCARO Michael | 2002 | |||
BERCONCELLO Marco | 2002 | |||
BOSCHINI Manuel | 2002 | |||
CARIOLATO Paolo | 2002 | |||
DAL DOSSO Simone | 2002 | |||
DE SANTI Enrico | 2002 | |||
GENNARI Dennis | 2002 | |||
KODUA Caleb | 2002 | |||
LEGUMI Daniele | 2002 | |||
NIZZARO Giovanni | 2002 | |||
NOVELLO Luca | 2002 | |||
POZZA Tobia | 2002 | |||
STOLCIS Gabriele | 2002 | |||
ZANOVELLO Nicola | 2002 |
Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | Palazzetto dello Sport G. VERONESE | Vicenza | Rovigo | 2 - 1 | 25 - 13 | 23 - 25 | 25 - 20 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palazzetto dello Sport G. VERONESE
Viale Togliatti - Sottomarina (VE) |
|
15:30 | 3 | Palestra Comunale B. CACCIN | Padova | Vicenza | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 10 | 25 - 14 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale B. CACCIN
Viale Tirreno - Sottomarina (VE) |
|
17:00 | 6 | Palestra Comunale B. CACCIN | Vicenza | Trento | 2 - 1 | 26 - 24 | 26 - 28 | 25 - 17 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale B. CACCIN
Viale Tirreno - Sottomarina (VE) |