Dirigenti | ||
---|---|---|
BORTOLI Paolo | Accompagnatore |
Tecnici | ||
---|---|---|
GUETTI Manuel | 1° Allenatore | |
CRO Franco | 2° Allenatore |
Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
---|---|---|---|---|
ANGELINI Nicolò | Schiacciatore | 2002 | ||
BATTISTEL Lorenzo | Schiacciatore | 2002 | ||
BUZZI Federico | Palleggiatore | 2002 | ||
CASANOVA Michael | Schiacciatore | 2002 | ||
DECARLI Nicola | Schiacciatore | 2002 | ||
DEPALMA Niccolò | Palleggiatore | 2002 | ||
FERRARESE Stefano | Schiacciatore | 2002 | ||
LUCCHI Federico | Schiacciatore | 2002 | ||
MANFREDI Michele | Schiacciatore | 2002 | ||
MARINO Andrea | Schiacciatore | 2002 | ||
MENTASTI Edoardo | Schiacciatore | 2002 | ||
OLIVIERI Alessandro | Schiacciatore | 2002 | ||
PEGORETTI Simone | Schiacciatore | 2002 | ||
SANTULIANA Nicolò | Schiacciatore | 2002 | ||
VALKOVETS Viacheslav | Schiacciatore | 2002 |
Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 2 | Palestra G. OLIVI | Trento | Padova | 0 - 3 | 17 - 25 | 7 - 25 | 10 - 25 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra G. OLIVI
Viale Togliatti - Sottomarina (VE) |
|
15:30 | 4 | Palestra Comunale M. MERLIN | Rovigo | Trento | 1 - 2 | 22 - 25 | 23 - 25 | 25 - 23 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale M. MERLIN
Viale Mediterraneo - Sottomarina (VE) |
|
17:00 | 6 | Palestra Comunale B. CACCIN | Vicenza | Trento | 2 - 1 | 26 - 24 | 26 - 28 | 25 - 17 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale B. CACCIN
Viale Tirreno - Sottomarina (VE) |