| Dirigenti | ||
|---|---|---|
| LUCCHESE Matteo | ||
| Tecnici | ||
|---|---|---|
| AMBROSI Claudio | ||
| PIGOZZI Francesco | ||
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
|---|---|---|---|---|
| APRILI Nicola | 2003 | |||
| BASCHERA Riccardo | 2003 | |||
| BELLETTE Nicolò P. Amedeo | 2003 | |||
| BELLINAZZI Marco | 2003 | |||
| DERNA Leonardo | 2004 | |||
| FONTANABONA Matteo | 2003 | |||
| GATTO Riccardo | 2003 | |||
| GIRELLI Simone | 2003 | |||
| GUARDAVASCIO Paolo | 2003 | |||
| PIGOZZO Leo Marcello | 2003 | |||
| SQUARA Leonardo | 2003 | |||
| TOMMASI Manuel | 2003 | |||
| TOSI Gabriele | 2003 |
Hotel Filanda
Indirizzo: Via A. Palladio, 34, 35013 Cittadella PD
Telefono: 0499400000
Fax: 0499402111
Email: booking@hotelfilanda.it
Sito web: www.hotelfilanda.it
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 4 | Palestra Comunale | Treviso/Belluno | Verona | 1 - 2 | 25 - 17 | 25 - 27 | 23 - 25 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palestra Comunale
Via Dante - Tombolo (PD) |
|
| 17:00 | 6 | Nuova Palestra Comunale | Vicenza | Verona | 2 - 1 | 25 - 14 | 23 - 25 | 25 - 9 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Nuova Palestra Comunale
Via Vivaldi - San Giorgio in Bosco (PD) |