| Dirigenti | ||
|---|---|---|
| MIGLIORIN Giovanni | ||
| Tecnici | ||
|---|---|---|
| BIASIOLO Sabrina | ||
| GROTTO Alberto | ||
| ROSSETTO Stefano | ||
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
|---|---|---|---|---|
| BELFONTALI Antonio | Centrale | 2003 | ||
| BOTTINO Alessandro | Schiacciatore | 2003 | ||
| CERVO Francesco | Schiacciatore | 2003 | ||
| FAVERO Tommaso | Centrale | 2003 | ||
| FILIPPI Alessandro | Palleggiatore | 2003 | ||
| GUARDA Michele | Palleggiatore | 2003 | ||
| MENEGHELLO Tommaso | Schiacciatore | 2003 | ||
| MENEGHESSO Riccardo | Schiacciatore | 2003 | ||
| TISOCCO Davide | Centrale | 2003 | ||
| ZANOVELLO Nicola | Schiacciatore | 2003 | ||
| ZATTERA Francesco | Centrale | 2003 | ||
| ZEN Andrea | Schiacciatore | 2003 |
Hotel Filanda
Indirizzo: Via A. Palladio, 34, 35013 Cittadella PD
Telefono: 0499400000
Fax: 0499402111
Email: booking@hotelfilanda.it
Sito web: www.hotelfilanda.it
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 5 | Nuova Palestra Comunale | Treviso/Belluno | Vicenza | 3 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Nuova Palestra Comunale
Via Vivaldi - San Giorgio in Bosco (PD) |
|
| 17:00 | 6 | Nuova Palestra Comunale | Vicenza | Verona | 2 - 1 | 25 - 14 | 23 - 25 | 25 - 9 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Nuova Palestra Comunale
Via Vivaldi - San Giorgio in Bosco (PD) |