| Dirigenti | ||
|---|---|---|
| PADOAN Luca | ||
| Tecnici | ||
|---|---|---|
| BATTISTON Nicola | ||
| KORBINIAN Nadale | ||
| LIAN Simone | ||
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
|---|---|---|---|---|
| BALDO Giovanni | 2003 | |||
| BALLARIN Mattia | 2003 | |||
| CARRARO Davide | 2003 | |||
| CARRARO Leonardo | 2003 | |||
| DIBARI Christian | 2003 | |||
| MATTIEL Nicolò | 2003 | |||
| NACCARI Matteo | 2003 | |||
| PADOAN Amos | 2003 | |||
| RAMPAZZO Emanuele | 2003 | |||
| RONCAGLIA Lorenzo | 2004 | |||
| TUIS Francesco | 2004 | |||
| VINANTE Federico | 2003 |
Hotel Filanda
Indirizzo: Via A. Palladio, 34, 35013 Cittadella PD
Telefono: 0499400000
Fax: 0499402111
Email: booking@hotelfilanda.it
Sito web: www.hotelfilanda.it
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 2 | Palestra Comunale | Rovigo | Venezia | 0 - 3 | 19 - 25 | 11 - 25 | 15 - 25 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palestra Comunale
Via Dante - Tombolo (PD) |
|
| 17:00 | 3 | Palestra Comunale | Venezia | Padova | 2 - 1 | 25 - 23 | 27 - 25 | 12 - 25 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palestra Comunale
Via Dante - Tombolo (PD) |