| Dirigenti | ||
|---|---|---|
| DONADI Giulia | ||
| Tecnici | ||
|---|---|---|
| DEL FAGGIO Alessandro | ||
| FAVARETTO Simone | ||
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
|---|---|---|---|---|
| BRISTOT Davide | Schiacciatore | 2003 | ||
| CALO' Filippo | Palleggiatore | 2003 | ||
| CURTARELLI Matteo | Centrale | 2003 | ||
| GRANDO Filippo | Schiacciatore | 2003 | ||
| LANZARINI Manuel | Palleggiatore | 2003 | ||
| MANZATI Marco | Palleggiatore | 2003 | ||
| NARDO Alberto | Schiacciatore | 2003 | ||
| PASIN Filippo | Schiacciatore | 2003 | ||
| POLLESEL Mirco | Centrale | 2003 | ||
| PUPPATO EDOARDO | Centrale | 2003 | ||
| TREVISAN Gabriele | Centrale | 2004 | ||
| ZULIAN Alberto | Palleggiatore | 2003 |
Hotel Filanda
Indirizzo: Via A. Palladio, 34, 35013 Cittadella PD
Telefono: 0499400000
Fax: 0499402111
Email: booking@hotelfilanda.it
Sito web: www.hotelfilanda.it
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 4 | Palestra Comunale | Treviso/Belluno | Verona | 1 - 2 | 25 - 17 | 25 - 27 | 23 - 25 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palestra Comunale
Via Dante - Tombolo (PD) |
|
| 15:30 | 5 | Nuova Palestra Comunale | Treviso/Belluno | Vicenza | 3 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Nuova Palestra Comunale
Via Vivaldi - San Giorgio in Bosco (PD) |