| Dirigenti | ||
|---|---|---|
| LONGO Paolo | Accompagnatore | |
| Tecnici | ||
|---|---|---|
| ZONCAPE' Matteo | 1° Allenatore | |
| VISNOVIZ Marco | 2° Allenatore | |
| RAMPAZZO Luca | 3° Allenatore | |
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
|---|---|---|---|---|
| BARATTO Riccardo | Schiacciatore | 1998 | 1,85 m | |
| CORTIVO Fabio | Schiacciatore | 1998 | 1,83 m | |
| FIGINI Riccardo | Opposto | 1998 | 1,82 m | |
| FISCON Davide | Schiacciatore | 1998 | 1,85 m | |
| GUGLIELMO Davide | Centrale | 1998 | 1,80 m | |
| MARCOLIN Filippo | Centrale | 1998 | 1,90 m | |
| MASON Tommaso | Libero | 1998 | 1,78 m | |
| POLIN Jader | Opposto | 1998 | 1,78 m | |
| SAIBENE Alberto | Schiacciatore | 1998 | 1,83 m | |
| SARZO Elia | Palleggiatore | 1998 | 1,73 m | |
| SCHIAVON Matteo | Palleggiatore | 1998 | 1,85 m | |
| SGARGETTA Stefano | Centrale | 1998 | 1,92 m |
Hotel Victoria
Indirizzo: Strada Padana verso Padova, 52 36100 Vicenza
Telefono: 0444912299
Sito web: www.hotelvictoriavicenza.com
ALBERGO SQUADRE DELEGAZIONI MASCHILI (ECCETTO TRENTO e BELLUNO)
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 14 | Palasport Longare | Padova | Vicenza U14 | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 13 | 25 - 15 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palasport Longare
Via Martinelli - Longare (VI) |
|
| 15:30 | 16 | Palasport Camisano | Belluno | Padova | 1 - 2 | 10 - 25 | 18 - 25 | 25 - 21 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palasport Camisano
Via Stadio - Camisano Vicentino (VI) |
|
| 17:30 | 17 | Palasport Grisignano | Verona | Padova | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 19 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palasport Grisignano
Via Immacolata, 28 - Grisignano di Zocco (VI) |