| Dirigenti | ||
|---|---|---|
| BRESSAN Loreno | Accompagnatore | |
| Tecnici | ||
|---|---|---|
| DALL'OMO Ermanno | 1° Allenatore | |
| CASSINARI Paolo | 2° Allenatore | |
| CIMOLINI Michele | 3° Allenatore | |
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
|---|---|---|---|---|
| AVESANI Davide Francesco | Palleggiatore | 1998 | 1,77 m | |
| BINDINELLI Fabio | Schiacciatore | 1998 | 1,86 m | |
| CATTAFESTA Matteo | Centrale | 1998 | 1,92 m | |
| CINQUETTI Giovanni | Schiacciatore | 1998 | 1,88 m | |
| DI MONTE Giuseppe Alessio | Opposto | 1998 | 1,72 m | |
| GIRELLI Luca | Centrale | 1998 | 1,88 m | |
| LIPPA Giacomo | Libero | 1998 | 1,77 m | |
| MARTINELLI Luca | Palleggiatore | 1998 | 1,68 m | |
| OLIVIERO Luca | Centrale | 1998 | 1,80 m | |
| PASOTTI Gioele | Schiacciatore | 1998 | 1,78 m | |
| PESLAC Milan | Opposto | 1998 | 1,78 m | |
| SQUARZONI Pietro | Schiacciatore | 1998 | 1,77 m | |
| ZIVELONGHI Ivan | Schiacciatore | 1999 | 1,72 m |
Hotel Victoria
Indirizzo: Strada Padana verso Padova, 52 36100 Vicenza
Telefono: 0444912299
Sito web: www.hotelvictoriavicenza.com
ALBERGO SQUADRE DELEGAZIONI MASCHILI (ECCETTO TRENTO e BELLUNO)
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 13 | PalaVillanova | Verona | Belluno | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 20 | 25 - 17 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
PalaVillanova
Via Vedelleria - Torri di Quartesolo (VI) |
|
| 15:30 | 15 | Palasport Grisignano | Vicenza U14 | Verona | 0 - 3 | 16 - 25 | 16 - 25 | 16 - 25 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palasport Grisignano
Via Immacolata, 28 - Grisignano di Zocco (VI) |
|
| 17:30 | 17 | Palasport Grisignano | Verona | Padova | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 20 | 25 - 19 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palasport Grisignano
Via Immacolata, 28 - Grisignano di Zocco (VI) |