Dirigenti | ||
---|---|---|
MICHIELETTO Nicola | Accompagnatore |
Tecnici | ||
---|---|---|
GAGLIARDI Francesco | 1° Allenatore | |
PADOAN Massimo | 2° Allenatore | |
BOSCOLO Andrea | 3° Allenatore |
Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
---|---|---|---|---|
BENETELLO Andrea | Centrale | 1998 | 1,95 m | |
DANESIN Filippo | Schiacciatore | 1998 | 1,78 m | |
FERRAZZO David | Centrale | 1998 | 1,88 m | |
GIRARDI Giovanni | Centrale | 1998 | 1,90 m | |
MANENTE Andrea | Schiacciatore | 1998 | 1,75 m | |
MATTIEL Elia | Opposto | 1998 | 1,78 m | |
MENGO Filippo | Palleggiatore | 1998 | 1,80 m | |
MENGO Marco | Schiacciatore | 1998 | 1,80 m | |
NOVELLO Alessandro | Palleggiatore | 1998 | 1,70 m | |
PIVA Giovanni | Schiacciatore | 1998 | 1,70 m | |
POLES Sebastiano | Libero | 1998 | 1,70 m | |
RAHAMAN Rafiur | Opposto | 1998 | 1,78 m | |
RALLO Paolo | Centrale | 1998 | 1,90 m |
Hotel Victoria
Indirizzo: Strada Padana verso Padova, 52 36100 Vicenza
Telefono: 0444912299
Sito web: www.hotelvictoriavicenza.com
ALBERGO SQUADRE DELEGAZIONI MASCHILI (ECCETTO TRENTO e BELLUNO)
Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 19 | Palasport Grisignano | Venezia | Trento | 0 - 3 | 19 - 25 | 19 - 25 | 20 - 25 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palasport Grisignano
Via Immacolata, 28 - Grisignano di Zocco (VI) |
|
15:30 | 21 | PalaVillanova | Treviso | Venezia | 1 - 2 | 20 - 25 | 25 - 16 | 20 - 25 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
PalaVillanova
Via Vedelleria - Torri di Quartesolo (VI) |
|
17:30 | 23 | PalaVillanova | Venezia | Vicenza | 0 - 3 | 15 - 25 | 13 - 25 | 6 - 25 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
PalaVillanova
Via Vedelleria - Torri di Quartesolo (VI) |