Dirigenti | ||
---|---|---|
MIGLIORIN Gianni | Accompagnatore |
Tecnici | ||
---|---|---|
FRACASSO Claudia | 1° Allenatore | |
CHEMELLO Alessandro | 2° Allenatore |
Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
---|---|---|---|---|
CAMPIELLO Francesco | Libero | 1999 | 1,76 m | |
CAPITANIO Federico | Centrale | 1999 | 1,90 m | |
CECCATO Giovanni | Palleggiatore | 1999 | 1,79 m | |
CORTESE Marco | Centrale | 1999 | 1,92 m | |
FAGGION Davide | Libero | 1999 | 1,70 m | |
LAMBRINI Gabriele | Libero | 1999 | 1,74 m | |
MANCIN Nicolò | Schiacciatore | 1999 | 1,79 m | |
MERLER Jacopo | Centrale | 1999 | 1,97 m | |
MERLO Pietro | Schiacciatore | 1999 | 1,85 m | |
OSTUZZI Massimo | Schiacciatore | 1999 | 1,87 m | |
PERIPOLLI Gabriel Edoardo | Opposto | 1999 | 1,82 m | |
PRETO Francesco | Schiacciatore | 1999 | 1,88 m | |
SPAHO Aleksander | Centrale | 1999 | 1,84 m | |
ZIVOJINOVIC Viktor | Palleggiatore | 1999 | 1,85 m |
Hotel Terme Bologna
Indirizzo: Via Flacco, 29 - Abano Terme
Telefono: 0498669499
Fax: 0498668110
Email: info@termebologna.it
Sito web: www.termebologna.it
Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 19 | Palestra Comunale Giarre | Vicenza | Venezia | 1 - 2 | 24 - 26 | 19 - 25 | 25 - 21 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale Giarre
Via dei Tigli, 4 - Abano Terme |
|
15:30 | 21 | Palestra Comunale Giarre | Vicenza | Belluno | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 15 | 25 - 8 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale Giarre
Via dei Tigli, 4 - Abano Terme |
|
17:30 | 24 | Palestra Comunale Giarre | Vicenza | Verona | 2 - 1 | 26 - 24 | 25 - 15 | 21 - 25 | ris ufficiale |
![]() Arbitri Impianto
Palestra Comunale Giarre
Via dei Tigli, 4 - Abano Terme |