| 1 | LOMBARDIA |
| 2 | MARCHE |
| 3 | PUGLIA |
| 4 | PIEMONTE |
| 5 | VENETO |
| 6 | LAZIO |
| 7 | EMILIA ROMAGNA |
| 8 | ABRUZZO |
| 9 | CALABRIA |
| 10 | SICILIA |
| 11 | LIGURIA |
| 12 | UMBRIA |
| 13 | TOSCANA |
| 14 | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 15 | SARDEGNA |
| 16 | CAMPANIA |
| 17 | ALTO ADIGE |
| 18 | TRENTINO |
| 19 | BASILICATA |
| 20 | VALLE D'AOSTA |
| 21 | MOLISE |
| 1 | PIEMONTE |
| 2 | LOMBARDIA |
| 3 | LAZIO |
| 4 | TOSCANA |
| 5 | VENETO |
| 6 | EMILIA ROMAGNA |
| 7 | MARCHE |
| 8 | UMBRIA |
| 9 | ABRUZZO |
| 10 | CAMPANIA |
| 11 | SICILIA |
| 12 | LIGURIA |
| 13 | TRENTINO |
| 14 | PUGLIA |
| 15 | CALABRIA |
| 16 | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 17 | SARDEGNA |
| 18 | VALLE D'AOSTA |
| 19 | ALTO ADIGE |
| 20 | BASILICATA |
| 21 | MOLISE |
