| 1 | ABRUZZO |
| 2 | LOMBARDIA |
| 3 | EMILIA ROMAGNA |
| 4 | VENETO |
| 5 | LAZIO |
| 5 | LIGURIA |
| 7 | PIEMONTE |
| 7 | TRENTINO |
| 9 | CAMPANIA |
| 9 | FRIULIA VENEZIA GIULIA |
| 9 | TOSCANA |
| 9 | SICILIA |
| 13 | CALABRIA |
| 13 | MARCHE |
| 13 | PUGLIA |
| 13 | UMBRIA |
| 17 | ALTO ADIGE |
| 17 | BASILICATA |
| 17 | MOLISE |
| 17 | SARDEGNA |
| 17 | VALLE D'AOSTA |
| 1 | MARCHE |
| 2 | ALTO ADIGE |
| 3 | EMILIA ROMAGNA |
| 4 | LIGURIA |
| 5 | PUGLIA |
| 5 | TRENTINO |
| 7 | ABRUZZO |
| 7 | VENETO |
| 9 | LAZIO |
| 9 | LOMBARDIA |
| 9 | PIEMONTE |
| 9 | SARDEGNA |
| 13 | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| 13 | MOLISE |
| 13 | SICILIA |
| 13 | TOSCANA |
| 17 | BASILICATA |
| 17 | CALABRIA |
| 17 | CAMPANIA |
| 17 | UMBRIA |
| 17 | VALLE D'AOSTA |

