| REGIONE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | PUNTEGGIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDIA | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 |
| 2 | MARCHE | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | PUGLIA | 3 | 5 | 9 | 2 | 19 |
| 4 | LAZIO | 9 | 1 | 4 | 5 | 19 |
| 5 | VENETO | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 |
| 6 | LIGURIA | 2 | 2 | 13 | 4 | 21 |
| 7 | ABRUZZO | 17 | 9 | 3 | 3 | 32 |
| 8 | SICILIA | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 |
| 9 | TRENTINO | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 |
| 10 | EMILIA ROMAGNA | 4 | 13 | 9 | 9 | 35 |
| 11 | TOSCANA | 9 | 9 | 5 | 13 | 36 |
| 12 | PIEMONTE | 9 | 7 | 13 | 9 | 38 |
| 13 | CAMPANIA | 5 | 17 | 13 | 7 | 42 |
| 14 | UMBRIA | 17 | 5 | 5 | 17 | 44 |
| 15 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 13 | 13 | 9 | 13 | 48 |
| 16 | BASILICATA | 13 | 17 | 17 | 13 | 60 |
| 17 | ALTO ADIGE | 13 | 17 | 13 | 17 | 60 |
| 18 | SARDEGNA | 17 | 17 | 17 | 13 | 64 |
| 19 | MOLISE | 17 | 13 | 17 | 17 | 64 |
| 20 | CALABRIA | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
| 21 | VALLE D'AOSTA | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 |
| REGIONE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | PUNTEGGIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHE | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2 | EMILIA ROMAGNA | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 |
| 3 | ABRUZZO | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 |
| 4 | PIEMONTE | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 |
| 5 | LOMBARDIA | 9 | 4 | 3 | 7 | 23 |
| 6 | PUGLIA | 7 | 3 | 5 | 9 | 24 |
| 7 | VENETO | 13 | 7 | 4 | 3 | 27 |
| 8 | TRENTINO | 17 | 1 | 13 | 5 | 36 |
| 9 | LAZIO | 2 | 17 | 9 | 9 | 37 |
| 10 | LIGURIA | 7 | 13 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | SICILIA | 13 | 9 | 13 | 7 | 42 |
| 12 | TOSCANA | 9 | 9 | 9 | 17 | 44 |
| 13 | CAMPANIA | 17 | 9 | 9 | 13 | 48 |
| 14 | UMBRIA | 9 | 13 | 13 | 13 | 48 |
| 15 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | 9 | 17 | 17 | 48 |
| 16 | CALABRIA | 17 | 17 | 13 | 9 | 56 |
| 17 | SARDEGNA | 13 | 13 | 17 | 13 | 56 |
| 18 | ALTO ADIGE | 17 | 17 | 17 | 9 | 60 |
| 19 | MOLISE | 17 | 17 | 9 | 17 | 60 |
| 20 | BASILICATA | 13 | 17 | 17 | 17 | 64 |
| 21 | VALLE D'AOSTA | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 |
