| Tecnici | ||
|---|---|---|
| BRUNI ALESSANDRO | 1° ALLENATORE | |
| CERVELLIN MARCELLO | 2° ALLENATORE | |
| SODI CARLOTTA | 3° ALLENATORE | |
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza | Foto |
|---|---|---|---|---|
| BRESCIANI FRANCESCA | PALLEGGIATORE | 1999 | ||
| BRUNI CHIARA | CENTRALE | 1999 | ||
| CARLETTI FEDERICA | SCHIACCIATORE | 2000 | ||
| DINI ALICE | SCHIACCIATORE | 1999 | ||
| GALLI DILETTA | CENTRALE | 1999 | ||
| MARROCCHINI GRETA | CENTRALE | 1999 | ||
| MENGANI LINDA | SCHIACCIATORE | 2000 | ||
| MIGLIORINI SOFIA | PALLEGGIATORE | 1999 | ||
| NESI ELEONORA | SCHIACCIATORE | 1999 | ||
| PIETRINI ELENA | SCHIACCIATORE | 2000 | ||
| RISTORI VIRGINIA | SCHIACCIATORE | 1999 | ||
| ROMANELLI ASIA | LIBERO | 1999 |
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 212 | Palestra Liceo Classico Fortunato | TOSCANA | ABRUZZO | 2 - 1 | 21 - 18 | 13 - 21 | 21 - 9 | ris ufficiale |
|
Arbitri Impianto
Palestra Liceo Classico Fortunato
Via Cristo Re, Pisticci |
| 11:45 | 214 | Palestra Liceo Classico Fortunato | TOSCANA | PUGLIA | 1 - 2 | 21 - 13 | 19 - 21 | 25 - 27 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Palestra Liceo Classico Fortunato
Via Cristo Re, Pisticci |
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | 226 | Pala Olimpia | TOSCANA | ABRUZZO | 2 - 1 | 19 - 21 | 21 - 9 | 21 - 19 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Pala Olimpia
Via Penelope, Policoro |
| Ora | N° | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Ris. | 1° | 2° | 3° | Stato | Video | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 241 | Pala Olimpia | TOSCANA | PUGLIA | 2 - 1 | 21 - 13 | 21 - 15 | 11 - 21 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Pala Olimpia
Via Penelope, Policoro |
|
| 11:45 | 242 | Pala Olimpia | MARCHE | TOSCANA | 0 - 3 | 14 - 21 | 8 - 21 | 11 - 21 | ris ufficiale |
Arbitri Impianto
Pala Olimpia
Via Penelope, Policoro |