| 1 | LOMBARDIA |
| 2 | MARCHE |
| 3 | VENETO |
| 4 | LAZIO |
| 5 | PIEMONTE |
| 6 | SICILIA |
| 7 | CALABRIA |
| 8 | ABRUZZO |
| 9 | PUGLIA |
| 10 | ALTO ADIGE |
| 11 | EMILIA ROMAGNA |
| 12 | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 13 | SARDEGNA |
| 14 | LIGURIA |
| 15 | CAMPANIA |
| 16 | UMBRIA |
| 17 | TOSCANA |
| 18 | TRENTINO |
| 19 | BASILICATA |
| 20 | VALLE D'AOSTA |
| 21 | MOLISE |
| 1 | LOMBARDIA |
| 2 | VENETO |
| 3 | PIEMONTE |
| 4 | TOSCANA |
| 5 | EMILIA ROMAGNA |
| 6 | TRENTINO |
| 7 | LAZIO |
| 8 | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| 9 | ABRUZZO |
| 10 | PUGLIA |
| 11 | LIGURIA |
| 12 | CALABRIA |
| 13 | SICILIA |
| 14 | MARCHE |
| 15 | CAMPANIA |
| 16 | BASILICATA |
| 17 | VALLE D'AOSTA |
| 18 | SARDEGNA |
| 19 | ALTO ADIGE |
| 20 | UMBRIA |
| 21 | MOLISE |
